《TensorFlow深度学习算法原理与编程实战》
作者:蒋子阳
在所有笔记中搜索你感兴趣的关键词!
作者:蒋子阳
显示关于 DataFrame
的统计信息。
结果:
longitude latitude ... median_income median_house_value
count 17000.000000 17000.000000 ... 17000.000000 17000.000000
mean -119.562108 35.625225 ... 3.883578 207300.912353
std 2.005166 2.137340 ... 1.908157 115983.764387
min -124.350000 32.540000 ... 0.499900 14999.000000
25% -121.790000 33.930000 ... 2.566375 119400.000000
50% -118.490000 34.250000 ... 3.544600 180400.000000
75% -118.000000 37.720000 ... 4.767000 265000.000000
max -114.310000 41.950000 ... 15.000100 500001.000000
[8 rows x 9 columns]
评论 (0)