《TensorFlow深度学习算法原理与编程实战》
作者:蒋子阳
在所有笔记中搜索你感兴趣的关键词!
作者:蒋子阳
显示 DataFrame
的前几个记录
california_housing_dataframe.head(8)
结果:
longitude latitude ... median_income median_house_value
0 -114.31 34.19 ... 1.4936 66900.0
1 -114.47 34.40 ... 1.8200 80100.0
2 -114.56 33.69 ... 1.6509 85700.0
3 -114.57 33.64 ... 3.1917 73400.0
4 -114.57 33.57 ... 1.9250 65500.0
5 -114.58 33.63 ... 3.3438 74000.0
6 -114.58 33.61 ... 2.6768 82400.0
7 -114.59 34.83 ... 1.7083 48500.0
[8 rows x 9 columns]
评论 (0)